La Patente a Punti
La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 2003
(DL n. 151 del 27 giugno 2003)
attraverso il quale ad ogni automobilista,
che ha a disposizione un "bonus iniziale" di 20 punti, in caso di infrazione di determinate norme del codice della strada,
vengono tolti da uno a dieci punti; la perdita di tutti i punti causa il ritiro della patente ed in tal caso l'automobilista è obbligato
a ripetere l'esame di guida.
Il numero di punti sottratti dalla patente è stabilito dalla legge e varia a seconda della gravità dell'infrazione.
La decurtazione dei punti non sostituisce le già previste sanzioni pecuniarie o
l'eventuale sospensione della patente, ma si affianca ad esse con finalità di dissuasione e prevenzione.
Cosa Fare Per
1) Conoscere le situazione dei punti
> Utilizzare il servizio online del sito
il portale dell'automobilista,
previa registrazione gratuita; una volta entrati apparirà immediatamente la schermata con la propria situazione; inoltre,
nella sezione "estratto conto" sarà possibile verificare le date in cui è avvenuta la sottrazione dei punti
e l’eventuale accredito del bonus biennale.
> Telefonare al numero 848782782 al costo di una telefonata urbana; il servizio non è utilizzabile dai telefoni cellulari.
2) Recuperare i punti decurtati
E' sufficiente seguire degli appositi corsi presso un'autoscuola;
le modalità di recupero dei punti sono disciplinate da apposito Decreto Ministeriale.
A tal proposito si ricorda che trascorsi 2 anni dal compimento dell'ultima infrazione, i punti ritornano comunque a 20;
inoltre, se il conducente non commette infrazioni in un biennio, riceve un accredito di 2 punti fino ad un massimo di 30 punti complessivi.
Tabella delle Violazioni
Per comodità del lettore riportiamo la tabella delle violazioni con il relativo articolo del codice della strada di riferimento,
raggruppate in base al numero di punti di penalità previsti.
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella seguente tabella, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente stessa.
Indice
Violazioni che comportano la perdita di 10 punti | Articolo |
Superare i limiti di velocita' di oltre 60 km/h | 142 |
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilita' o su strada divisa in carreggiate separate | 143 |
Sorpasso di veicolo che sta a sua volta gia' sorpassando etc. | 148 |
Sorpasso di tram o filobus fermi | 148 |
Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati | 148 |
Sorpasso da parte di veicoli pesanti (massa a pieno carico > 3.5 tonnellate) | 148 |
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc.) | 148 |
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni | 168 |
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneita' tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli | 168 |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | 174 |
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano | 176 |
Effettuare retromarcia in autostrada | 176 |
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e di immissione ed uscita fuori dai casi previsti | 176 |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | 178 |
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocita' | 179 |
Guidare in stato di ebbrezza | 186 |
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a droghe e sostanze stupefacenti | 187 |
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento | 189 |
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento | 189 |
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato | 192 |
Violazioni che comportano la perdita di 8 punti | Articolo |
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi | 149 |
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone | 150 |
Fare inversione di marcia in prossimita' o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi | 154 |
Violare l'obbligo di precedenza ai pedoni | 191 |
Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidita' o a bambini e anziani l'attraversamento di una strada | 191 |
Violazioni che comportano la perdita di 6 punti | Articolo |
Superare i limiti di velocita' di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h | 142 |
Mancata osservanza dello stop | 145 |
Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico | 146 |
Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello | 147 |
Violazioni che comportano la perdita di 5 punti | Articolo |
Circolare a velocita' non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione | 141 |
Violare gli obblighi relativi alla precedenza | 145 |
Mancato rispetto delle regole di sorpasso | 148 |
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli | 149 |
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli | 150 |
Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni. | 171 |
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini | 172 |
Alterare il corretto uso delle cinture. | 172 |
Usare cuffie o apparecchi radiotelefonici (es: telefono cellulare) | 173 |
Mancato utilizzo delle lenti durante la guida se prescritte | 173 |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | 174 |
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | 174 |
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | 178 |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | 178 |
Circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 gl per conducenti < 21 anni, neo patentati cat. b, per trasporti professionali di persone e di cose, di veicoli > 3,5 tonnellate, di veicoli con rimorchio con mcpc > 3,5 tonnellate, di autobus, di autoarticolati, di autosnodati | 186-bis |
Violazioni che comportano la perdita di 4 punti | Articolo |
Circolare contromano (non in curva) | 143 |
Omettere di occupare la corsia piu' libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o piu' corsie | 143 |
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo | 161 |
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 tonnellate, o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 tonnellate | 167 |
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito | 168 |
Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio | 169 |
Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perche' non coperto adeguatamente | 175 |
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento | 189 |
Violazione dell'obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali | 191 |
Violazioni che comportano la perdita di 3 punti | Articolo |
Superare i limiti di velocita' di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h | 142 |
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso | 148 |
Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose | 149 |
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate | 153 |
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti | 164 |
Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 metri ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. | 167 |
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 tonnellate, o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 tonnellate | 167 |
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | 174 |
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | 178 |
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti | 192 |
Violazioni che comportano la perdita di 2 punti | Articolo |
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata | 146 |
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata | 148 |
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte | 154 |
Sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi | 158 |
Sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito | 158 |
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia | 158 |
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo | 161 |
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l'apposito segnale di triangolo | 162 |
Non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali (giubbotto giallo) fuori dal veicolo fermo in carreggiata | 162 |
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni | 165 |
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 tonnellate o al 20% della massa per veicoli sino a 10 tonnellate | 167 |
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell'equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza | 168 |
Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture | 169 |
Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | 174 |
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | 174 |
Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | 174 |
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade | 175 |
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali) | 175 |
Lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio | 175 |
Esercitare attivita' di soccorso senza autorizzazione, etc. | 175 |
Procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade | 176 |
Lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza | 176 |
Non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia, in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata | 176 |
Cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione | 176 |
Uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione | 176 |
Non osservare l'obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento | 176 |
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade | 176 |
Non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio | 176 |
Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze | 177 |
Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | 178 |
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | 178 |
Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | 178 |
In incidente con soli danni a cose creare intralcio alla circolazione, non fornire le proprie generalita', etc. | 189 |
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce | 189 |
Violazioni che comportano la perdita di 1 punto | Articolo |
Non far uso dei dispositivi di illuminazione (fari) o segnalazione visiva quando e' prescritto | 152 |
Uso improprio dei fari | 153 |
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 tonnellata o al 10% per veicoli fino a 10 tonnellate | 167 |
Non avere ampia liberta' di mavimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti | 169 |
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote | 170 |
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | 174 |
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | 178 |
NOTA: Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella di cui sopra, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente stessa.
Indice