Le tabelle consultabili in questa pagina forniscono indicazioni utili per la ripartizione delle spese tra
proprietario e inquilino nel corso della conduzione di un immobile concesso in locazione
(spesso si usano i termini locatore e conduttore).
"P" indica il proprietario, "I" l'inquilino.
Ascensore |
|---|
| Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni | | I |
| Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | P | |
| Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | P | |
| Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | | I |
| Ispezioni e collaudi | | I |
Autoclave |
|---|
| Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) | P | |
| Manutenzione ordinaria | | I |
| Imposte e tasse di impianto | P | |
| Forza motrice | | I |
| Ricarico pressione del serbatoio | | I |
| Ispezioni, collaudi e lettura contatori | | I |
Impianti di illuminazione, di videocitofono, di videosorveglianza e speciali |
|---|
| Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione | P | |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione | | I |
| Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | P | |
| Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | | I |
| Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni | P | |
| Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | | I |
| Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | P | |
| Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | | I |
| Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza | P | |
| Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza | | I |
Impianti di riscaldamento, condizionamento, addolcimento acqua, fonti rinnovabili |
|---|
| Installazione e sostituzione degli impianti | P | |
| Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | P | |
| Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | | I |
| Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | | I |
| Lettura dei contatori | | I |
| Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | | I |
Impianti sportivi |
|---|
| Installazione e manutenzione straordinaria | P | |
| Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | | I |
| Consumo di acqua per pulizia e depurazione | | I |
Impianto antincendio |
|---|
| Installazione e sostituzione dell’impianto | P | |
| Acquisti degli estintori | P | |
| Manutenzione ordinaria | | I |
| Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | | I |
Impianto centralizzato di ricezione radiotelevisiva e di flussi informativi |
|---|
| Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | P | |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | | I |
Parti comuni |
|---|
| Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico | P | |
| Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico | | I |
| Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | P | |
| Manutenzione ordinaria dei tetti e lastrici solari | | I |
| Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | P | |
| Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disostruzione dei condotti e pozzetti | | I |
| Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | P | |
| Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | | I |
| Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni | | I |
| Installazione e sostituzione di serrature | P | |
| Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | | I |
| Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | P | |
| Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | | I |
| Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | | I |
| Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | P | |
Parti interne all’appartamento locato |
|---|
| Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | P | |
| Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | | I |
| Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, dell'impianto sanitario | | I |
| Rifacimento di chiavi e serrature | | I |
| Tinteggiatura di pareti | | I |
| Sostituzione di vetri | | I |
| Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, dei cavi, degli impianti citofonico, videocitofonico e degli impianti individuali di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso | | I |
| Verniciatura di opere in legno e metallo | | I |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | | I |
| Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | P | |
Portierato |
|---|
| Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | P 10% | I 90% |
| Materiale per le pulizie | | I |
| Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | P 10% | I 90% |
| Manutenzione ordinaria della guardiola | P 10% | I 90% |
| Manutenzione straordinaria della guardiola | P | |
Pulizia |
|---|
| Spese per l’assunzione dell’addetto | P | |
| Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | | I |
| Spese per il conferimento dell’appalto a ditta | P | |
| Spese per le pulizie appaltate a ditta | | I |
| Materiale per le pulizie | | I |
| Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | P | |
| Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | | I |
| Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie | | I |
| Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | | I |
| Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva | | I |
| Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori | P | |
| Sacchi per la preraccolta dei rifiuti | | I |
Sgombero neve |
|---|
| Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso | | I |
Tabella in formato PDF
NOTA
Per rendere vincolante la tabella selezionata occorre inserire nei contratti di locazione la seguente clausola:
"Per la ripartizione degli oneri accessori al presente contratto di locazione si fa rinvio alla Tabella di ripartizione oneri accessori tra locatore e conduttore concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat. Registrata il 30 aprile 2014 a Roma (Agenzia Entrate, Ufficio territoriale Roma 2, n. 8455/3)".
Per calcolare l'aumento annuale ISTAT del canone di locazione è a tua disposizione l'apposita
utility di calcolo.
Consulta le ultime notizie