In questa pagina è possibile visualizzare le tabelle dei coefficienti per il calcolo dell' usufrutto vitalizio
in base al tasso di interesse legale nell'anno di riferimento.
Età Usufruttuario | Coefficiente | % Usufrutto | % Nuda Proprietà |
---|---|---|---|
da 0 a 20 | 1900,00 | 95,00 | 5,00 |
da 21 a 30 | 1800,00 | 90,00 | 10,00 |
da 31 a 40 | 1700,00 | 85,00 | 15,00 |
da 41 a 45 | 1600,00 | 80,00 | 20,00 |
da 46 a 50 | 1500,00 | 75,00 | 25,00 |
da 51 a 53 | 1400,00 | 70,00 | 30,00 |
da 54 a 56 | 1300,00 | 65,00 | 35,00 |
da 57 a 60 | 1200,00 | 60,00 | 40,00 |
da 61 a 63 | 1100,00 | 55,00 | 45,00 |
da 64 a 66 | 1000,00 | 50,00 | 50,00 |
da 67 a 69 | 900,00 | 45,00 | 55,00 |
da 70 a 72 | 800,00 | 40,00 | 60,00 |
da 73 a 75 | 700,00 | 35,00 | 65,00 |
da 76 a 78 | 600,00 | 30,00 | 70,00 |
da 79 a 82 | 500,00 | 25,00 | 75,00 |
da 83 a 86 | 400,00 | 20,00 | 80,00 |
da 87 a 92 | 300,00 | 15,00 | 85,00 |
da 93 a 99 | 200,00 | 10,00 | 90,00 |
NOTA: la tabella attualmente in vigore è quella relativa all'anno di riferimento 2024.
Calcolo usufrutto vitalizio e a termine
Calcolo eredità in successioni legittime e testamentarie