In questa pagina è possibile visualizzare le tabelle dei coefficienti per il calcolo dell' usufrutto vitalizio
in base al tasso di interesse legale nell'anno di riferimento.
Età Usufruttuario | Coefficiente | % Usufrutto | % Nuda Proprietà |
---|---|---|---|
da 0 a 20 | 317,50 | 95,25 | 4,75 |
da 21 a 30 | 300,00 | 90,00 | 10,00 |
da 31 a 40 | 282,50 | 84,75 | 15,25 |
da 41 a 45 | 265,00 | 79,50 | 20,50 |
da 46 a 50 | 247,50 | 74,25 | 25,75 |
da 51 a 53 | 230,00 | 69,00 | 31,00 |
da 54 a 56 | 212,50 | 63,75 | 36,25 |
da 57 a 60 | 195,00 | 58,50 | 41,50 |
da 61 a 63 | 177,50 | 53,25 | 46,75 |
da 64 a 66 | 160,00 | 48,00 | 52,00 |
da 67 a 69 | 142,50 | 42,75 | 57,25 |
da 70 a 72 | 125,00 | 37,50 | 62,50 |
da 73 a 75 | 107,50 | 32,25 | 67,75 |
da 76 a 78 | 90,00 | 27,00 | 73,00 |
da 79 a 82 | 72,50 | 21,75 | 78,25 |
da 83 a 86 | 55,00 | 16,50 | 83,50 |
da 87 a 92 | 37,50 | 11,25 | 88,75 |
da 93 a 99 | 20,00 | 6,00 | 94,00 |
NOTA: la tabella attualmente in vigore è quella relativa all'anno di riferimento 2024.
Calcolo usufrutto vitalizio e a termine
Calcolo eredità in successioni legittime e testamentarie