| TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE | |||
| Dal | Al | Saggio | Norma |
|---|---|---|---|
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | 5,00% | Art. 1284 cod.civ. |
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/90 e L.408/90 |
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/96 |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | Dm Tesoro 10/12/1998 |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | Dm Tesoro 11/12/2000 |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% | Dm Economia 11/12/2001 |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | Dm Economia 01/12/2003 |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% | Dm Economia 12/12/2007 |
| 01/01/2010 | --- | 1,00% | Dm Economia 04/12/2009 |
Le informazioni fornite attraverso questo strumento sono di carattere indicativo: agli effetti di legge rivestono carattere di ufficialità soltanto i dati pubblicati dall' ISTAT.
Vedi: Gli interessi e le loro tipologie
Prime Rate ABI
Tasso interbancario EURIBOR
Tassi di Interesse dei Titoli di Stato
Ti piace questa utility? Condividila su: