Tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all' art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005).
| TABELLA DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA' 2013 | |||||||||
| Punti Età |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 2 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 3 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 4 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 5 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 6 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 7 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 8 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 9 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 10 | 791,95 | 1742,29 | 2851,02 | 4118,14 | 5939,63 | 8077,89 | 10532,94 | 13304,76 | 16393,36 |
| 11 | 787,99 | 1733,58 | 2836,76 | 4097,55 | 5909,93 | 8037,50 | 10480,27 | 13238,24 | 16311,40 |
| 12 | 784,03 | 1724,87 | 2822,51 | 4076,96 | 5880,23 | 7997,11 | 10427,61 | 13171,71 | 16229,43 |
| 13 | 780,07 | 1716,16 | 2808,25 | 4056,37 | 5850,53 | 7956,72 | 10374,94 | 13105,19 | 16147,46 |
| 14 | 776,11 | 1707,44 | 2794,00 | 4035,78 | 5820,83 | 7916,33 | 10322,28 | 13038,66 | 16065,50 |
| 15 | 772,15 | 1698,73 | 2779,74 | 4015,19 | 5791,13 | 7875,94 | 10269,61 | 12972,14 | 15983,53 |
| 16 | 768,19 | 1690,02 | 2765,49 | 3994,60 | 5761,44 | 7835,55 | 10216,95 | 12905,62 | 15901,56 |
| 17 | 764,23 | 1681,31 | 2751,23 | 3974,01 | 5731,74 | 7795,16 | 10164,28 | 12839,09 | 15819,60 |
| 18 | 760,27 | 1672,60 | 2736,98 | 3953,41 | 5702,04 | 7754,77 | 10111,62 | 12772,57 | 15737,63 |
| 19 | 756,31 | 1663,89 | 2722,72 | 3932,82 | 5672,34 | 7714,38 | 10058,95 | 12706,05 | 15655,66 |
| 20 | 752,35 | 1655,18 | 2708,47 | 3912,23 | 5642,64 | 7674,00 | 10006,29 | 12639,52 | 15573,70 |
| 21 | 748,39 | 1646,46 | 2694,21 | 3891,64 | 5612,95 | 7633,61 | 9953,62 | 12573,00 | 15491,73 |
| 22 | 744,43 | 1637,75 | 2679,96 | 3871,05 | 5583,25 | 7593,22 | 9900,96 | 12506,47 | 15409,76 |
| 23 | 740,47 | 1629,04 | 2665,70 | 3850,46 | 5553,55 | 7552,83 | 9848,29 | 12439,95 | 15327,80 |
| 24 | 736,51 | 1620,33 | 2651,45 | 3829,87 | 5523,85 | 7512,44 | 9795,63 | 12373,43 | 15245,83 |
| 25 | 732,55 | 1611,62 | 2637,19 | 3809,28 | 5494,15 | 7472,05 | 9742,96 | 12306,90 | 15163,86 |
| 26 | 728,59 | 1602,91 | 2622,94 | 3788,69 | 5464,46 | 7431,66 | 9690,30 | 12240,38 | 15081,90 |
| 27 | 724,63 | 1594,20 | 2608,68 | 3768,10 | 5434,76 | 7391,27 | 9637,64 | 12173,86 | 14999,93 |
| 28 | 720,67 | 1585,48 | 2594,43 | 3747,51 | 5405,06 | 7350,88 | 9584,97 | 12107,33 | 14917,96 |
| 29 | 716,71 | 1576,77 | 2580,17 | 3726,92 | 5375,36 | 7310,49 | 9532,31 | 12040,81 | 14836,00 |
| 30 | 712,76 | 1568,06 | 2565,92 | 3706,33 | 5345,66 | 7270,10 | 9479,64 | 11974,28 | 14754,03 |
| 31 | 708,80 | 1559,35 | 2551,66 | 3685,74 | 5315,96 | 7229,71 | 9426,98 | 11907,76 | 14672,06 |
| 32 | 704,84 | 1550,64 | 2537,41 | 3665,14 | 5286,27 | 7189,32 | 9374,31 | 11841,24 | 14590,09 |
| 33 | 700,88 | 1541,93 | 2523,15 | 3644,55 | 5256,57 | 7148,93 | 9321,65 | 11774,71 | 14508,13 |
| 34 | 696,92 | 1533,22 | 2508,90 | 3623,96 | 5226,87 | 7108,54 | 9268,98 | 11708,19 | 14426,16 |
| 35 | 692,96 | 1524,50 | 2494,64 | 3603,37 | 5197,17 | 7068,15 | 9216,32 | 11641,67 | 14344,19 |
| 36 | 689,00 | 1515,79 | 2480,39 | 3582,78 | 5167,47 | 7027,76 | 9163,65 | 11575,14 | 14262,23 |
| 37 | 685,04 | 1507,08 | 2466,13 | 3562,19 | 5137,78 | 6987,37 | 9110,99 | 11508,62 | 14180,26 |
| 38 | 681,08 | 1498,37 | 2451,88 | 3541,60 | 5108,08 | 6946,99 | 9058,32 | 11442,09 | 14098,29 |
| 39 | 677,12 | 1489,66 | 2437,62 | 3521,01 | 5078,38 | 6906,60 | 9005,66 | 11375,57 | 14016,33 |
| 40 | 673,16 | 1480,95 | 2423,37 | 3500,42 | 5048,68 | 6866,21 | 8952,99 | 11309,05 | 13934,36 |
| 41 | 669,20 | 1472,24 | 2409,11 | 3479,83 | 5018,98 | 6825,82 | 8900,33 | 11242,52 | 13852,39 |
| 42 | 665,24 | 1463,52 | 2394,86 | 3459,24 | 4989,29 | 6785,43 | 8847,67 | 11176,00 | 13770,43 |
| 43 | 661,28 | 1454,81 | 2380,60 | 3438,65 | 4959,59 | 6745,04 | 8795,00 | 11109,47 | 13688,46 |
| 44 | 657,32 | 1446,10 | 2366,35 | 3418,06 | 4929,89 | 6704,65 | 8742,34 | 11042,95 | 13606,49 |
| 45 | 653,36 | 1437,39 | 2352,09 | 3397,47 | 4900,19 | 6664,26 | 8689,67 | 10976,43 | 13524,53 |
| Punti Età |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 649,40 | 1428,68 | 2337,84 | 3376,87 | 4870,49 | 6623,87 | 8637,01 | 10909,90 | 13442,56 |
| 47 | 645,44 | 1419,97 | 2323,58 | 3356,28 | 4840,79 | 6583,48 | 8584,34 | 10843,38 | 13360,59 |
| 48 | 641,48 | 1411,25 | 2309,33 | 3335,69 | 4811,10 | 6543,09 | 8531,68 | 10776,86 | 13278,63 |
| 49 | 637,52 | 1402,54 | 2295,07 | 3315,10 | 4781,40 | 6502,70 | 8479,01 | 10710,33 | 13196,66 |
| 50 | 633,56 | 1393,83 | 2280,82 | 3294,51 | 4751,70 | 6462,31 | 8426,35 | 10643,81 | 13114,69 |
| 51 | 629,60 | 1385,12 | 2266,56 | 3273,92 | 4722,00 | 6421,92 | 8373,68 | 10577,28 | 13032,73 |
| 52 | 625,64 | 1376,41 | 2252,31 | 3253,33 | 4692,30 | 6381,53 | 8321,02 | 10510,76 | 12950,76 |
| 53 | 621,68 | 1367,70 | 2238,05 | 3232,74 | 4662,61 | 6341,14 | 8268,35 | 10444,24 | 12868,79 |
| 54 | 617,72 | 1358,99 | 2223,80 | 3212,15 | 4632,91 | 6300,75 | 8215,69 | 10377,71 | 12786,82 |
| 55 | 613,76 | 1350,27 | 2209,54 | 3191,56 | 4603,21 | 6260,36 | 8163,02 | 10311,19 | 12704,86 |
| 56 | 609,80 | 1341,56 | 2195,29 | 3170,97 | 4573,51 | 6219,98 | 8110,36 | 10244,67 | 12622,89 |
| 57 | 605,84 | 1332,85 | 2181,03 | 3150,38 | 4543,81 | 6179,59 | 8057,70 | 10178,14 | 12540,92 |
| 58 | 601,88 | 1324,14 | 2166,78 | 3129,79 | 4514,12 | 6139,20 | 8005,03 | 10111,62 | 12458,96 |
| 59 | 597,92 | 1315,43 | 2152,52 | 3109,20 | 4484,42 | 6098,81 | 7952,37 | 10045,09 | 12376,99 |
| 60 | 593,96 | 1306,72 | 2138,27 | 3088,61 | 4454,72 | 6058,42 | 7899,70 | 9978,57 | 12295,02 |
| 61 | 590,00 | 1298,01 | 2124,01 | 3068,01 | 4425,02 | 6018,03 | 7847,04 | 9912,05 | 12213,06 |
| 62 | 586,04 | 1289,29 | 2109,75 | 3047,42 | 4395,32 | 5977,64 | 7794,37 | 9845,52 | 12131,09 |
| 63 | 582,08 | 1280,58 | 2095,50 | 3026,83 | 4365,62 | 5937,25 | 7741,71 | 9779,00 | 12049,12 |
| 64 | 578,12 | 1271,87 | 2081,24 | 3006,24 | 4335,93 | 5896,86 | 7689,04 | 9712,47 | 11967,16 |
| 65 | 574,16 | 1263,16 | 2066,99 | 2985,65 | 4306,23 | 5856,47 | 7636,38 | 9645,95 | 11885,19 |
| 66 | 570,20 | 1254,45 | 2052,73 | 2965,06 | 4276,53 | 5816,08 | 7583,71 | 9579,43 | 11803,22 |
| 67 | 566,24 | 1245,74 | 2038,48 | 2944,47 | 4246,83 | 5775,69 | 7531,05 | 9512,90 | 11721,26 |
| 68 | 562,28 | 1237,03 | 2024,22 | 2923,88 | 4217,13 | 5735,30 | 7478,38 | 9446,38 | 11639,29 |
| 69 | 558,32 | 1228,31 | 2009,97 | 2903,29 | 4187,44 | 5694,91 | 7425,72 | 9379,86 | 11557,32 |
| 70 | 554,37 | 1219,60 | 1995,71 | 2882,70 | 4157,74 | 5654,52 | 7373,05 | 9313,33 | 11475,36 |
| 71 | 550,41 | 1210,89 | 1981,46 | 2862,11 | 4128,04 | 5614,13 | 7320,39 | 9246,81 | 11393,39 |
| 72 | 546,45 | 1202,18 | 1967,20 | 2841,52 | 4098,34 | 5573,74 | 7267,73 | 9180,28 | 11311,42 |
| 73 | 542,49 | 1193,47 | 1952,95 | 2820,93 | 4068,64 | 5533,35 | 7215,06 | 9113,76 | 11229,46 |
| 74 | 538,53 | 1184,76 | 1938,69 | 2800,34 | 4038,95 | 5492,97 | 7162,40 | 9047,24 | 11147,49 |
| 75 | 534,57 | 1176,05 | 1924,44 | 2779,74 | 4009,25 | 5452,58 | 7109,73 | 8980,71 | 11065,52 |
| 76 | 530,61 | 1167,33 | 1910,18 | 2759,15 | 3979,55 | 5412,19 | 7057,07 | 8914,19 | 10983,55 |
| 77 | 526,65 | 1158,62 | 1895,93 | 2738,56 | 3949,85 | 5371,80 | 7004,40 | 8847,67 | 10901,59 |
| 78 | 522,69 | 1149,91 | 1881,67 | 2717,97 | 3920,15 | 5331,41 | 6951,74 | 8781,14 | 10819,62 |
| 79 | 518,73 | 1141,20 | 1867,42 | 2697,38 | 3890,45 | 5291,02 | 6899,07 | 8714,62 | 10737,65 |
| 80 | 514,77 | 1132,49 | 1853,16 | 2676,79 | 3860,76 | 5250,63 | 6846,41 | 8648,09 | 10655,69 |
| 81 | 510,81 | 1123,78 | 1838,91 | 2656,20 | 3831,06 | 5210,24 | 6793,74 | 8581,57 | 10573,72 |
| 82 | 506,85 | 1115,07 | 1824,65 | 2635,61 | 3801,36 | 5169,85 | 6741,08 | 8515,05 | 10491,75 |
| 83 | 502,89 | 1106,35 | 1810,40 | 2615,02 | 3771,66 | 5129,46 | 6688,41 | 8448,52 | 10409,79 |
| 84 | 498,93 | 1097,64 | 1796,14 | 2594,43 | 3741,96 | 5089,07 | 6635,75 | 8382,00 | 10327,82 |
| 85 | 494,97 | 1088,93 | 1781,89 | 2573,84 | 3712,27 | 5048,68 | 6583,08 | 8315,48 | 10245,85 |
| 86 | 491,01 | 1080,22 | 1767,63 | 2553,25 | 3682,57 | 5008,29 | 6530,42 | 8248,95 | 10163,89 |
| 87 | 487,05 | 1071,51 | 1753,38 | 2532,66 | 3652,87 | 4967,90 | 6477,76 | 8182,43 | 10081,92 |
| 88 | 483,09 | 1062,80 | 1739,12 | 2512,07 | 3623,17 | 4927,51 | 6425,09 | 8115,90 | 9999,95 |
| 89 | 479,13 | 1054,09 | 1724,87 | 2491,47 | 3593,47 | 4887,12 | 6372,43 | 8049,38 | 9917,99 |
| 90 | 475,17 | 1045,37 | 1710,61 | 2470,88 | 3563,78 | 4846,73 | 6319,76 | 7982,86 | 9836,02 |
Gli importi relativi alla liquidazione del danno biologico 2013 sono stati approvati con D.M. del 6/6/2013 pubblicato sulla G.U. n. 138 del 14/6/2013. Tali importi restano validi fino a nuovo aggiornamento.
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entità, derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi
da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo
crescente in misura più che proporzionale in relazione
ad ogni punto percentuale di invalidità tale importo
è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto
percentuale di invalidità del relativo coefficiente
secondo la correlazione esposta nel comma 6.
L'importo così determinato si riduce con il crescere
dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola
cinque per cento per ogni anno di età a partire
dall'undicesimo anno di età.
Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola
settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo,
è liquidato un importo di euro trentanove virgola
trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in
caso di inabilità temporanea inferiore al cento per
cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all’integrità psico-fisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attività produttive,
si provvede alla predisposizione di una specifica
tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro
delle attività produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT (*).
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera
a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto
percentuale di invalidità pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidità pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidità pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidità pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidità pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidità pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidità pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidità pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
(*) Gli importi indicati nel comma 1 sono stati aggiornati a decorrere dal mese
di aprile 2007 con il decreto del Ministero Sviluppo economico
12.06.2007, pubblicato sulla G.U. 20.06.2007.