Parametri Forensi Penali ex Artt. 1 - 3 e 12 - 17, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Penale: Tabella III


AvvocatoAndreani.it Risorse LegaliTribunale di sorveglianzaMagistrato di sorveglianzaCorte d'Assise d'AppelloCorte di CassazioneMagistrature superiori
Fase di studio della controversia€ 473€ 315€ 756€ 945€ 945
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 237Min: € 158Min: € 378Min: € 473Min: € 473
Max: € 710Max: € 473Max: € 1.134Max: € 1.418Max: € 1.418
Fase introduttiva del giudizio€ 945€ 378€ 1.985€ 2.646€ 2.646
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 473Min: € 189Min: € 993Min: € 1.323Min: € 1.323
Max: € 1.418Max: € 567Max: € 2.978Max: € 3.969Max: € 3.969
Fase istruttoria e/o dibattimentale€ 1.418-€ 2.268--
-50%  +50%--50%  +50%--
Min: € 709-Min: € 1.134--
Max: € 2.127-Max: € 3.402--
Fase decisionale€ 1.418€ 945€ 2.336€ 2.741€ 2.741
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 709Min: € 473Min: € 1.168Min: € 1.371Min: € 1.371
Max: € 2.127Max: € 1.418Max: € 3.504Max: € 4.112Max: € 4.112
TOTALI€ 4.254€ 1.638€ 7.345€ 6.332€ 6.332
Min: € 2.128Min: € 820Min: € 3.673Min: € 3.167Min: € 3.167
Max: € 6.382Max: € 2.458Max: € 11.018Max: € 9.499Max: € 9.499


NOTE:
I valori minimi e massimi non sono espressamente indicati nel DM 55/2014, ma sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' Art. 12, comma 1.
La variazione in diminuzione θ indicata con il segno "-" (meno) e la variazione in aumento con il segno "+" (piω).
Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente θ tenuto a controllare l'esattezza dei dati.

Ringraziamo tutti coloro che intenderanno collaborare al miglioramento del servizio segnalando eventuali errori e indicando, se possibile, i dati corretti.

Sito ideato dall’Avvocato Anna Andreani - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.022 secondi